| PERJANTAI 23.7.2021 | |||
| Aika/Laji/ Suorituspaikka | Call in | Kentälle | |
| 12.00 N17 Korkeus Paikka 1 | 10.50 | 11.00 | |
| 12.20 P13 4x60m aj Etusuora | 11.50 | 12.00 | |
| 12.35 T11 4x60m aj Takasuora | 12.10 | 12.20 | |
| 12.50 T13 4x60m aj Etusuora | 12.25 | 12.35 | |
| 13.05 P11 4x60m aj Takasuora | 12.40 | 12.50 | |
| 13.30 T15 4x80m aj Etusuora | 13.05 | 13.15 | |
| 13.50 P13 Pituus Paikka 1 | 13.10 | 13.20 | |
| 14.00 P15 4x80m aj Etusuora | 13.35 | 13.45 | |
| 14:15 M17 Korkeus Paikka 1 | 13.05 | 13.15 | |
| 14.25 T9 4x50m | 13.50 | 14.00 | |
| 14.40 P9 4x50m | 14.10 | 14.20 | |
| 14.55 P11 4x100m | 14.20 | 14.30 | |
| 15.15 T11 4x100m | 14.40 | 14.50 | |
| 15.30 T9 Keihäs Paikka 1 | 14.50 | 15.00 | |
| 15.35 T13 4x100m | 15.00 | 15.10 | |
| 15.45 N17 Kuula Paikka 1 | 15.05 | 15.15 | |
| 16.00 T15 Seiväs | 14.50 | 15.00 | |
| 16.00 P15 4x100m | 15.30 | 15.40 | |
| 16.10 P11 Pituus Paikka 2 | 15.30 | 15.40 | |
| 16.25 T15 4x100m | 15.50 | 16.00 | |
| 16.50 P13 4x100m | 16.15 | 16.25 | |
| 16.50 P9 Keihäs Paikka 1 | 16.15 | 16.25 | |
| 17.45 N17 100m aj ae | 17.10 | 17.20 | |
| 18.05 M17 Kiekko | 17.20 | 17.30 | |
| 18.10 T9 600m | 17.45 | 17.55 | |
| 18.25 P9 600m | 17.55 | 18.05 | |
| 18.35 T14 Seiväs Paikka 1 | 17.25 | 17.35 | |
| 18.40 T13 Pituus | 17.50 | 18.00 | |
| 18.40 P10 1000m | 18.10 | 18.20 | |
| 18.55 T10 1000m | 18.30 | 18.40 | |
| 19.10 P11 1000m kävely | 18.45 | 18.55 | |
| 19.10 T11 1000m kävely | 18.45 | 18.55 | |
| 19.25 P13 2000m kävely | 19.00 | 19.10 | |
| 19.25 T13 2000m kävely | 19.00 | 19.10 | |
| 19.25 P15 2000m kävely | 19.00 | 19.10 | |
| 19.25 T15 2000m kävely | 19.00 | 19.10 | |
| 19.25 P14 Keihäs | 18.45 | 18.55 | |
| 20.15 M17 110m aj fin | 19.40 | 19.50 | |
| 20.30 N17 100m aj fin | 20.00 | 20.10 | |
| LAUANTAI 24.7.2021 | Päivitetty 23.7. klo 10.00 | ||
| Aika/Laji/ Suorituspaikka | Call in | Kentälle | |
| 8.30 T14 Pituus kars. Paikka 1 | 7.50 | 8.00 | |
| 8.55 T15 100m ae Etusuora | 8.25 | 8.35 | |
| 9.00 P12 Pituus Paikka 2 | 8.15 | 8.25 | |
| 9.00 T13 60m ae Takasuora | 8.30 | 8.40 | |
| 9.15 T12 Kiekko | 8.35 | 8.45 | |
| 9.20 T13 Kuula Paikka 1 | 8.40 | 8.50 | |
| 9.40 M17 100m ae Etusuora | 9.10 | 9.20 | |
| 9.40 T14 Pituus kars | 9.00 | 9.10 | |
| 9.45 P14 Seiväs Paikka 1 | 8.35 | 8.45 | |
| 9.45 P15 Seiväs Paikka 1 | 8.35 | 8.45 | |
| 9.55 T11 60m ae Takasuora | 9.35 | 9.45 | |
| 10.15 N17 100m ae Etusuora | 9.45 | 9.55 | |
| 11.05 T13 60m fin Etusuora | 10.35 | 10.45 | |
| 11.15 T11 60m fin Etusuora | 10.50 | 11.00 | |
| 11.20 T11 Pituus kars. Paikka 2 | 10.40 | 10.50 | |
| 11.20 P12 60m ae Takasuora | 10.50 | 11.00 | |
| 11.25 M17 100m fin Etusuora | 10.55 | 11.05 | |
| 11.35 T9 Pituus Paikka 3 | call in aika muuttunut! | 10.45 | 10.55 |
| 11.35 T13 Kuula Paikka 1 | 10.55 | 11.05 | |
| 11.35 T15 100m fin Etusuora | 11.05 | 11.15 | |
| 11.45 N17 100m fin Etusuora | 11.10 | 11.20 | |
| 12.05 T14 100m ae Etusuora | 11.35 | 11.45 | |
| 12.05 P13 60m ae Takasuora | 11.35 | 11.45 | |
| 12.15 M17 3-loikka Paikka 1 | 11.35 | 11.45 | |
| 12.40 P11 60m ae Takasuora | 12.10 | 12.20 | |
| 12.50 T9 Pituus Paikka 3 | 12.10 | 12.20 | |
| 12.50 T15 Korkeus | 12.00 | 12.10 | |
| 12.50 T11 Pituus kars. Paikka 2 | 12.10 | 12.20 | |
| 13.00 P15 100m ae Etusuora | 12.30 | 12.40 | |
| 13.05 P10 60 ae Takasuora | 12.35 | 12.45 | |
| 13.50 T10 60m ae Takasuora | 13.20 | 13.30 | |
| 13.50 P12 60m fin Etusuora | 13.20 | 13.30 | |
| 13.50 P12 Keihäs Paikka 1 | 13.10 | 13.20 | |
| 13.55 P9 Pituus Paikka 3 | call in aika muuttunut! | 13.00 | 13.10 |
| 14.00 P13 60m fin Etusuora | 13.30 | 13.40 | |
| 14.05 T15 Kuula Paikka 1 | 13.20 | 13.30 | |
| 14.10 P11 60m fin Etusuora | 13.40 | 13.50 | |
| 14.20 P10 60m fin Etusuora | 13.50 | 14.00 | |
| 14.25 T12 60m ae Takasuora | 13.55 | 14.05 | |
| 14.30 T14 100m fin Etusuora | 14.00 | 14.10 | |
| 14.40 P15 100m fin Etusuora | 14.10 | 14.20 | |
| 15.00 P14 100m ae Etusuora | 14.30 | 14.40 | |
| 15.00 N17 3-loikka fin Paikka 1 | 14.20 | 14.30 | |
| 15.00 T14 Pituus fin Paikka 2 | 14.20 | 14.30 | |
| 15.30 T13 Korkeus Paikka 1 | 14.40 | 14.50 | |
| 15.30 P10 Keihäs Paikka 1 | 14.50 | 15.00 | |
| 15.35 T10 60m fin Etusuora | 15.10 | 15.20 | |
| 15.45 T12 60m fin Etusuora | 15.15 | 15.25 | |
| 15.55 T9 40m suoraan lk Etusuora | 15.30 | 15.40 | |
| 16.00 P13 Kuula Paikka 1 | 15.20 | 15.30 | |
| 16.00 P15 Kiekko | 15.20 | 15.30 | |
| 16.25 P9 40m suoraan lk Etusuora | 15.55 | 16.05 | |
| 16.30 T11 Pituus fin Paikka 2 | 15.50 | 16.00 | |
| 17.00 P14 100m fin Etusuora | 16.30 | 16.40 | |
| 17.15 T11 Kuula Paikka 1 | call in aika muuttunut! | 16.35 | 16.45 |
| 17.15 N17 800m | 16.45 | 16.55 | |
| 17.20 P11 Keihäs Paikka 2 | 16.40 | 16.50 | |
| 17.30 M17 800m | 17.05 | 17.15 | |
| 17.45 T15 800m | 17.20 | 17.30 | |
| 17.45 T15 3-loikka fin Paikka 1 | 17.05 | 17.15 | |
| 18.00 P15 800m | 17.35 | 17.45 | |
| 18.00 T14 Keihäs fin Paikka 1 | 17.20 | 17.30 | |
| 18.10 P15 3-loikka fin Paikka 2 | 17.30 | 17.40 | |
| 18.10 T12 Korkeus Paikka 1 | call in aika muuttunut | 17.10 | 17.20 |
| 18.15 T11 Kuula Paikka 1 | 17.35 | 17.45 | |
| 18.15 P14 800m | 17.50 | 18.00 | |
| 18.30 T14 800m | 18.05 | 18.15 | |
| 18.45 P13 1000m | 18.20 | 18.30 | |
| 19.00 T13 1000m | 18.35 | 18.45 | |
| 19.15 P12 1000m | 18.50 | 19.00 | |
| 19.15 T10 Keihäs fin Keihäs 2 | call in aika muuttunut! | 18.30 | 18.40 |
| 19.30 T12 1000m | 19.05 | 19.15 | |
| 19.45 P11 1000m | 19.20 | 19.30 | |
| 20.00 T11 1000m | 19.35 | 19.45 | |
| SUNNUNTAI 25.7.2021 | päivitetty 23.7. klo 10.00 | ||
| Aika/Laji/ Suorituspaikka | Call in | Kentälle | |
| 8.30 P12 60m aj ae Takasuora | 08.00 | 08.10 | |
| 8.30 P14 Moukari | 08.00 | 08.10 | |
| 8.50 P13 60m aj ae Takasuora | 08.20 | 08.30 | |
| 9.00 T11 Korkeus Paikka 1 | call in aika muuttunut! | 08.10 | 08.20 |
| 9.00 T10 Kuula Kars Paikka 1 | 08.20 | 08.30 | |
| 9.10 T14 80m aj ae Etusuora | 08.40 | 08.50 | |
| 9.15 T13 60m aj ae Takasuora | 08.45 | 08.55 | |
| 9.45 T15 80m aj ae Etusuora | 09.10 | 09.20 | |
| 9.50 T12 60m aj ae Takasuora | 09.15 | 09.25 | |
| 10.00 T14 Moukari | 09.20 | 09.30 | |
| 10.10 T10 Kuula Kars Paikka 1 | 09.30 | 09.40 | |
| 10.20 P12 60m aj fin Etusuora | 09.50 | 10.00 | |
| 10.30 P13 60m aj fin Etusuora | 10.05 | 10.15 | |
| 10.35 T9 150m suoraan lk Takasuora | 10.05 | 10.15 | |
| 10.50 P15 100m aj fin Etusuora | 10.25 | 10.35 | |
| 11.00 P14 100m aj fin Etusuora | 10.35 | 10.45 | |
| 11.05 P9 150m suoraan lk Takasuora | 10.40 | 10.50 | |
| 11.10 T14 80m aj fin Etusuora | 10.45 | 10.55 | |
| 11.10 P11 Kuula Paikka 1 | 10.30 | 10.40 | |
| 11.10 P10 Pituus Paikka 2 | 10.30 | 10.40 | |
| 11.20 T15 80m aj fin Etusuora | 10.55 | 11.05 | |
| 11.30 T13 60m aj fin Etusuora | 11.05 | 11.15 | |
| 11.30 P12 Korkeus Paikka 1 | call in aika muuttunut! | 10.40 | 10.50 |
| 11.40 T12 60m aj fin Etusuora | 11.15 | 11.25 | |
| 11.45 T12 Pituus Paikka 1 | 11.05 | 11.15 | |
| 12.00 T14 300m suoraan lk | 11.35 | 11.45 | |
| 12.00 T11 Keihäs Paikka 2 | 11.20 | 11.30 | |
| 12.15 P13 Moukari | 11.35 | 11.45 | |
| 12.35 T15 300m suoraan lk | 12.10 | 12.20 | |
| 13.10 P10 Kuula Paikka 1 | call in aika muuttunut! | 12.30 | 12.40 |
| 13.15 P15 300m suoraan lk | 12.50 | 13.00 | |
| 13.35 P14 300m suoraan lk | 13.10 | 13.20 | |
| 13.35 T10 Pituus Paikka 2 | 12.55 | 13.05 | |
| 13.55 T13 Moukari | 13.15 | 13.25 | |
| 14.00 P13 Korkeus Paikka 1 | 13.20 | 13.30 | |
| 14.00 P11 Korkeus Paikka 2 | 13.20 | 13.30 | |
| 14.05 N17 200m ae | 14.10 | 14.20 | |
| 14.30 M17 200m ae | 14.00 | 14.10 | |
| 14.45 P15 Kuula Paikka 1 | 14.05 | 14.15 | |
| 14.50 P/T13 4x200m | 14.25 | 14.30 | |
| 14.55 P14 Pituus Paikka 1 | call in aika muuttunut! | 14.15 | 14.25 |
| 15.15 P/T15 4x200m | 14.45 | 14.55 | |
| 15.45 P9 4x400m | 15.15 | 15.25 | |
| 15.55 P12 Kiekko | call in aika muuttunut! | 15.05 | 15.15 |
| 16.05 T9 4x400m | 15.35 | 15.45 | |
| 16.25 T11 4x600m | 15.55 | 16.05 | |
| 16.30 P15 Korkeus Paikka 1 | call in aika muuttunut! | 15.40 | 15.50 |
| 16.35 P9 Kuula Paikka 1 | 15.55 | 16.05 | |
| 16.40 T12 Keihäs Paikka 1 | 16.00 | 16.10 | |
| 16.45 P11 4x600m | 16.15 | 16.25 | |
| 17.05 P13 4x600m | 16.35 | 16.45 | |
| 17.25 T13 4x600m | 16.55 | 17.05 | |
| 17.45 P15 4x800m | 17.15 | 17.25 | |
| 18.05 T15 4x800m | 17.35 | 17.45 | |
| 18.05 T15 Kiekko | 17.25 | 17.35 | |
| 18.25 N17 200m fin | 18.00 | 18.10 | |
| 18.00 T9 Kuula Paikka 1 | 17.30 | 17.40 | |
| 18.40 M17 200m fin | 18.15 | 18.25 | |
| 18.55 M17 3000m | 18.30 | 18.40 | |
| 19.10 N17 3000m | 18.45 | 18.55 |
