KILPAILUINFO
Kaikissa lajeissa on mahdollisuus osallistua vanhempaan sarjaan, mikäli kyseistä lajia / samaksi lajiksi katsottavaa lajia ei omasta ikäluokasta löydy. Jos kisaat vanhemmassa sarjassa ja/tai useassa lajissa – huomioi, että aikataulusi pysyy mielekkäänä.
Päiväkohtainen lajiohjelma
TORSTAI 12.6.2025
17-sarjan iltakisa – World Athletics Global Calendar -kilpailu
Sarja | Ratalajit | Kenttälajit |
M17 | 100m, 400m, 800m, 110 m aj, 3000 m | Pituushyppy, kiekko, kuula, seiväs |
N17 | 100m, 400m, 800m, 100m aj, 3000 m | Pituushyppy, kiekko, kuula, keihäs ja seiväs |
P15 | Seiväshyppy | |
T15 | Seiväshyppy |
PERJANTAI 13.6.2025
Sarja | Ratalajit | Kenttälajit | Viestit |
---|---|---|---|
P15 | 300 m | kiekko, kuula, kolmiloikka | 4 x 800 m |
T15 | 300 m | korkeushyppy, kolmiloikka | 4 x 800 m |
P14 | 300 m | seiväshyppy | |
T14 | 300 m | seiväshyppy | |
P13 | 200 m | kiekko, kuula, kolmiloikka | 4 x 600 m |
T13 | 200 m | kiekko | 4 x 600 m |
P12 | 200 m | kiekko, kuula, kolmiloikka, seiväshyppy | |
T12 | 200 m | kiekko, kolmiloikka, seiväshyppy | |
P11 | 150 m | – | 4 x 600 m |
T11 | 150 m | – | 4 x 600 m |
P10 | 150 m | kuula | |
T10 | 150 m | kuula | |
P9 | – | – | – |
T9 | – | – | – |
LAUANTAI 14.6.2025
Sarja | Ratalajit | Kenttälajit | Viestit |
---|---|---|---|
P15 | 100 m, 3000 m kävely | keihäs, korkeushyppy, moukari (Saimaanharjun kenttä) | 4 x 80 m aitajuoksu |
T15 | 100 m, 3000 m kävely | kuula, kiekko, moukari (Saimaanharjun kenttä) | 4 x 80 m aitajuoksu |
P14 | 100 m | keihäs | |
T14 | 100 m | kuula, pituushyppy | |
P13 | 60 m, 2000 m kävely | korkeushyppy, moukari (Saimaanharjun kenttä) | 4 x 60 m aitajuoksu |
T13 | 60 m, 2000 m kävely | kuula, pituushyppy, moukari (Saimaanharjun kenttä) | 4 x 60 m aitajuoksu |
P12 | 60 m | pituushyppy | |
T12 | 60 m | pituushyppy | |
P11 | 60 m, 1000 m kävely | keihäs, korkeushyppy | 4 x 60 m aitajuoksu |
T11 | 60 m, 1000 m kävely | keihäs, pituushyppy | 4 x 60 m aitajuoksu |
P10 | 60 m | keihäs, korkeushyppy | |
T10 | 60 m | keihäs, pituushyppy | |
P9 | 40 m, 600 m | korkeushyppy, pituushyppy, kuula | 4 x 50 m |
T9 | 40 m, 600 m | korkeushyppy, pituushyppy | 4 x 50 m |
SUNNUNTAI 15.6.2025
Sarja | Ratalajit | Kenttälajit | Viestit |
---|---|---|---|
P15 | 100 m aj, 800 m | pituushyppy | 4 x 100 m |
T15 | 80 m aj, 800 m | pituushyppy, keihäs | 4 x 100 m |
P14 | 80 m aj, 800 m | kuula, pituushyppy | |
T14 | 80 m aj, 800 m | keihäs | |
P13 | 60 m aj, 1000 m | keihäs, pituushyppy | 4 x 100 m |
T13 | 60 m aj, 1000 m | keihäs, korkeushyppy | 4 x 100 m |
P12 | 60 m aj, 1000 m | keihäs, korkeushyppy | |
T12 | 60 m aj, 1000 m | keihäs, kuula, korkeushyppy | |
P11 | 60 m aj, 1000m | kuula, pituushyppy | 4 x 100 m |
T11 | 60 m aj, 1000m | kuula, korkeushyppy | 4 x 100 m |
P10 | 60 m aj, 1000m | pituushyppy | |
T10 | 60 m aj, 1000 m | korkeushyppy | |
P9 | 150 m | – | 4 x 400 m |
T9 | 150 m | kuula | 4 x 400 m |
AIKATAULU
Aikataulu tulee näkyviin myös Kilpailukalenteriin.
Aikataulua päivitetty to 12.6. klo. 19.15 sunnuntain osalta (P12+P13 keihäs, P15 pituus ja T13 pituus) sekä klo. 23.40 lauantain T13 pituuden osalta. Muutokset tummennettu.
Eräjaot ja tulokset: https://live.time4results.com/yu/2025/yag/
Muuttuneet ajat on merkitty * ja tummennettu.
Lähtölistat ja eräjaot pyritään saamaan tulospalveluun näkyviin vähintään 90 min ennen lajien alkua. Pahoittelemme odotusta!
TORSTAI 12.6. | Call in | Call out | ||||
16.00 | N17 | Seiväs | B paikka | 15:00 | 15:10 | |
16.00 | M 17 | Seiväs | A-paikka | 15:00 | 15:10 | |
16.45 | N17 | Kiekko | 16:05 | 15:15 | ||
16.50 | M17 | Pituus | 16:10 | 16:20 | ||
17.00 | N17 | 400m | 16:35 | 16:45 | ||
17.15 | M17 | 400m | 16:50 | 17:00 | ||
17.35 | N17 | 100m alkuerät | 17:10 | 17:20 | ||
18.15 | M17 | 100m alkuerät | 17:50 | 18:00 | ||
18.25 | T15 | Seiväs | A-paikka | 17:25 | 17:35 | |
18.25 | P15 | Seiväs | B-paikka | 17:25 | 17:35 | |
18.25 | N17 | Pituus | 17:45 | 17:55 | ||
18.30 | M17 | Kiekko | 17:50 | 18:00 | ||
18.30 | N17 | Kuula | 17:50 | 18:00 | ||
18.35 | N17 | 800m | 18:00 | 18:10 | ||
18.45 | M17 | 800m | 18:20 | 18:30 | ||
19.00 | N17 | 100 aj alkuerät | 18:30 | 18:45 | ||
19.20 | M17 | 110m aidat LK | 18:55 | 19:05 | ||
19.40 | M17 | 3000m | 19:15 | 19:25 | ||
19.50 | M17 | Kuula | 19:10 | 19:20 | ||
20.00 | N17 | 3000m | 19:35 | 19:45 | ||
20.05 | N17 | Keihäs | 19:25 | 19:35 | ||
20.20 | N17 | 100m loppukilpailu | 19:55 | 20:05 | ||
20.30 | M17 | 100m loppukilpailu | 20:05 | 20:15 | ||
20.45 | N17 | 100m aidat loppukilpailu | 20:20 | 20:30 | ||
PERJANTAI 13.6.2024 | Call in | Call out | ||||
12.00 | P12 | 200m | 11:35 | 11:45 | ||
12.00 | T15 | kolmiloikka | 11:20 | 11:30 | ||
12.00 | T14 | seiväs | B-paikka | 11:00 | 11:10 | |
12.00 | P14 | seiväs | A-paikka | 11:00 | 11:10 | |
12.00 | P13 | kiekko | 11:20 | 11:30 | ||
12.20 | T12 | 200m | 11:40 | 12:00 | ||
13.00 | P15 | kuula | 12:20 | 12:30 | ||
13.20 | P13 | 200m | 12:55 | 13:05 | ||
13:40 | T13 | 200m | 13:10 | 13:25 | ||
13.50 | T12 | kiekko | ryhmä 1 | 13:10 | 13:20 | |
14.05 | P13 | kolmiloikka | 13:25 | 13:35 | ||
14.15 | T10 | kuula | ryhmä 1 | 13:40 | 13:50 | |
14.20 | P14 | 300m | 13:50 | 14:05 | ||
14.30 | P15 | 300m | 14:05 | 14:15 | ||
14.45 | T14 | 300m | 14:15 | 14:30 | ||
14:50 | T10 | kuula | ryhmä 2 | 14:20 | 14:30 | |
15.10 | T15 | 300m | 14:45 | 14:55 | ||
15.10 | T12 | kiekko* | ryhmä2 * | 14:30 | 14:40 | |
15.30 | T12 | seiväs | B-paikka | 14:30 | 14:40 | |
15.30 | P12 | seiväs | A-paikka | 14:30 | 14:40 | |
15.35 | P15 | kolmiloikka | 14:55 | 15:05 | ||
15.45 | P10 | 150m | 15:20 | 15:30 | ||
16.00 | T10 | 150m | 15:25 | 15:45 | ||
16.30 | P10 | kuula | 15:50 | 16:00 | ||
16.40 | T11 | 150m | 16:10 | 16:20 | ||
16:40 | P12 | kiekko* | 16:00* | 16:10* | ||
17.10 | T12 | kolmiloikka | ryhmä 1 | 16:15 | 16:40 | |
17.30 | P11 | 150m | 17:00 | 17:15 | ||
17.30 | T13 | kiekko | ryhmä 1 | 17:00 | 17:10 | |
17.45 | P13 | kuula | 17:10 | 17:20 | ||
18.15 | P11 | 4x600m | 17:45 | 18:00 | ||
18:20 | T13 | kiekko | ryhmä 2 | 17:50 | 18:00 | |
18:30 | T12 | kolmiloikka* | ryhmä2 * | 17:50* | 18:00* | |
18.35 | T11 | 4x600m | 18:00 | 18:15 | ||
18.45 | T15 | Korkeus | 18:05 | 18:15 | ||
19.10 | T15 | 4x800m | 18:40 | 18:55 | ||
19.15 | P12 | kuula | 18:35 | 18:45 | ||
19.20 | P15 | kiekko | 18:40 | 18:50 | ||
19.30 | P15 | 4x800m | 19:00 | 19:15 | ||
19:50 | P15 | kiekko* | 19.10* | 19.20* | ||
19.55 | T13 | 4x600m | 19:25 | 19:40 | ||
20.05 | P12 | kolmiloikka | 19:30 | 19:40 | ||
20.40 | P13 | 4x600m | 20:10 | 20:25 | ||
LAUANTAI 14.6.2024 | call in | call out | ||||
09.00 | P13 | 60m alkuerät | etusuora | 08:30 | 08:45 | |
09.00 | T9 | 40m alkuerät | takasuora | 08:30 | 08:45 | |
09.00 | T11 | pituus | ryhmä 1 | 08:20 | 08:30 | |
09.00 | P11 | korkeus | 08:30 | 08:30 | ||
09.00 | T10 | keihäs | 08:20 | 08:30 | ||
09.20 | T13 | 60m alkuerät | etusuora | 08:50 | 09:05 | |
09.30 | T9 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 1 | 09:00 | 09:10 |
09.40 | P9 | 40m alkuerät | takasuora | 09:20 | 09:30 | |
10.00 | P15 | Moukari | Saimaanharjun kenttä | |||
10.05 | P12 | 60m alkuerät | takasuora | 09:35 | 09:50 | |
10.05 | T12 | 60m alkuerät | etusuora | 09:35 | 09:50 | |
10.05 | T11 | pituus | ryhmä 2 | 09:30 | 09:45 | |
10.20 | T9 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 2 | 09:40 | 09:55 |
10.45 | P10 | 60m alkuerät | takasuora | 10:15 | 10:30 | |
10.55 | T11 | keihäs | ryhmä 1 | 10:20 | 10:30 | |
11.00 | T15 | kuula | 10:20 | 10:30 | ||
11.10 | P14 | 100m alkuerät | etusuora | 10:30 | 10:40 | |
11.10 | T10 | 60m alkuerät | takasuora | 10:40 | 10:55 | |
11.25 | P12 | pituus | 10:45 | 11:00 | ||
11.25 | P9 | korkeus | 10:50 | 11:05 | ||
11.25 | T14 | 100m alkuerät | etusuora | 10:55 | 11:10 | |
11.30 | T11 | keihäs | ryhmä 2 | 10:55 | 11:10 | |
11.40 | P13 | Moukari | Saimaanharjun kenttä | |||
11.55 | P11 | 60m alkuerät | takasuora | 11:25 | 11:40 | |
12.20 | T11 | 60m alkuerät | takasuora | 11:40 | 12:00 | |
12.25 | P15 | 100m alkuerät | etusuora | 12:00 | 12:10 | |
12.30 | T13 | kuula | ryhmä 1 | 11:50 | 12:00 | |
12.50 | P10 | keihäs | 12:20 | 12:30 | ||
12.55 | T15 | 100m alkuerät | etusuora | 12:25 | 12:40 | |
13.05 | P9 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 1 | 12:25 | 12:35 |
13.15 | T12 | pituus | ryhmä 1 | 12:35 | 12:50 | |
13:40 | T13 | kuula | ryhmä 2 | 13:00 | 13:15 | |
13.40 | T9 | 40m loppukilpailu | etusuora | 13:20 | 13:30 | |
13.40 | T9 | korkeus | 13:10 | 13:20 | ||
13.45 | P9 | 40m loppukilpailu | etusuora | 13:25 | 13:35 | |
13.55 | T10 | 60m loppukilpailu | etusuora | 13:35 | 13:45 | |
14.00 | T15 | Moukari | Saimaanharjun kenttä | |||
14.00 | P10 | 60m loppukilpailu | etusuora | 13:40 | 13:50 | |
14:10 | P9 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 2 | 13:30 | 13:45 |
14.10 | P11 | 60m loppukilpailu | etusuora | 13:50 | 14:00 | |
14.15 | T11 | 60m loppukilpailu | etusuora | 13:55 | 14:05 | |
14.20 | P12 | 60m loppukilpailu | etusuora | 14:00 | 14:10 | |
14.25 | T12 | 60m loppukilpailu | etusuora | 14:05 | 14:15 | |
14.25 | T12 | pituus | ryhmä 2 | 13:50 | 14:00 | |
14.30 | P13 | 60m loppukilpailu | etusuora | 14:10 | 14:20 | |
14.35 | T13 | 60m loppukilpailu | etusuora | 14:15 | 14:25 | |
14.45 | P14 | 100m loppukilpailu | etusuora | 14:25 | 14:35 | |
14.45 | P11 | keihäs | 14:00 | 14:15 | ||
14.50 | T14 | 100m loppukilpailu | etusuora | 14:30 | 14:40 | |
15.00 | P15 | 100m loppukilpailu | etusuora | 14:40 | 14:50 | |
15.00 | T10 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 1 | 14:25 | 14:40 |
15.05 | T15 | 100m loppukilpailu | etusuora | 14:45 | 14:55 | |
15.05 | P9 | kuula | 14:20 | 14:35 | ||
15.20 | P9 | 600m | 14:55 | 15:15 | ||
15.35 | T9 | 600m | 15:05 | 15:20 | ||
15.45 | P10 | korkeus | 15:00 | 15:15 | ||
16.05 | P11 | 1000m kävely | 15:45 | 15:55 | ||
16.10 | T10 | Pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 2 | 15:35 | 15:45 |
16.10 | T13 | pituus | ryhmä 1 | 15:35 | 15:45 | |
16.20 | T11 | 1000m kävely | 16:00 | 16:10 | ||
16:20 | T13 | Moukari | Saimaanharjun kenttä | |||
16.30 | P14/15 | keihäs | 15:45 | 16:00 | ||
16.35 | T13 | 2000m kävely | 16:15 | 16:25 | ||
16.35 | P13 | 2000m kävely | 16:15 | 16:25 | ||
16.55 | T15 | 3000m kävely | 16:30 | 16:40 | ||
16.55 | P15 | 3000m kävely | 16:30 | 16:40 | ||
17.15 | T14 | kuula | 16:35 | 16:45 | ||
17.25 | P9 | 4x50m | 16:50 | 17:15 | ||
17.35 | T9 | 4x50m | 17:20 | 17:05 | ||
17:40 | T13 | pituus | ryhmä 2 | 17:00 | 17:15 | |
17.50 | P15 | korkeus | 17:10 | 17:20 | ||
17.55 | P11 | 4x60m aj | 17:30 | 17:40 | ||
18.10 | T11 | 4x60m aj | 17:30 | 17:45 | ||
18.30 | T15 | Kiekko | 18:00 | 18:10 | ||
18.50 | P13 | 4x60m aj | 18:20* | 18:35* | ||
19.00 | T13 | 4x60m aj | 18:30 | 18:45 | ||
19.30 | P13 | korkeus | 18:50 | 19:00 | ||
19.30 | T14 | pituus | 18:50 | 19:00 | ||
19.45 | P15 | 4x80m aj | 19:20 | 19:30 | ||
20.00 | T15 | 4x80m aj | 19:35 | 19:45 | ||
SUNNUNTAI 15.03.2023 | call in | call out | ||||
09.00 | T10 | 60m aitajuoksu | takasuora | 08:30 | 08:40 | |
09.00 | P13 | 60m aitajuoksu | etusuora | 08:30 | 08:40 | |
09.00 | T13 | korkeus | 08:20 | 08:30 | ||
09.00 | P11 | kuula | 08:30 | 08:40 | ||
09.30 | P12 | keihäs | 08:50 | 09:00 | ||
09.30 | P13 | keihäs | 09:00 | 09:10 | ||
09.30 | T15 | 80m aitajuoksu | etusuora | 09:00 | 09:10 | |
09.35 | P10 | 60m aitajuoksu | takasuora | 09:10 | 09:20 | |
09.50 | T11 | 60m aitajuoksu | takasuora | 09:35 | 09:45 | |
09.55 | T14 | 80m aitajuoksu | etusuora | 09:25 | 09:40 | |
10.20 | P15 | pituus | 09:40 | 09:50 | ||
10.25 | P14 | 80m aitajuoksu | etusuora | 10:00 | 10:10 | |
10.25 | T12 | kuula | 09:50 | 10:00 | ||
10.30 | P11 | 60m aitajuoksu | takasuora | 10:00 | 10:15 | |
10.30 | P10 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 1 | 10:00 | 10:10 |
10.40 | P15 | 100m aitajuoksu | etusuora | 10:10 | 10:25 | |
10.45 | T14 | Keihäs | 10:10 | 10::20 | ||
10.55 | P12 | 60m aitajuoksu | etusuora | 10:30 | 10:40 | |
11.05 | T12 | 60m aitajuoksu | etusuora | 10:45 | 10:50 | |
11:20 | P13 | pituus | 10:40 | 10:50 | ||
11.20 | T11 | korkeus | 10:40 | 10:50 | ||
11:20 | P10 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | ryhmä 2 | 10:50 | 11:00 |
11.45 | T13 | 60m aitajuoksu | etusuora | 11:15 | 11:30 | |
12.10 | P14 | kuula | 11:40 | 11:50 | ||
12.30 | T9 | 150m | 12:05 | 12:15 | ||
12.50 | T15 | Keihäs | 12:10 | 12:20 | ||
13.00 | T15 | pituus | ryhmä 1 | 12:20 | 12:30 | |
13.05 | P9 | 150m | 12:40 | 12:50 | ||
13.35 | P13 | 1000m | 13:10 | 13:20 | ||
13.40 | T9 | kuula | 13:05 | 13:15 | ||
13.45 | P12 | 1000m | 13:20 | 13:30 | ||
13.55 | T11 | 1000m | 13:30 | 13:40 | ||
14.00 | T10 | korkeus | 13:20 | 13:30 | ||
14.15 | P11 | 1000m | 13:50 | 14:00 | ||
14.30 | P10 | 1000m | 14:05 | 14:15 | ||
14:30 | T15 | pituus | ryhmä 2 | 13:50 | 14:00 | |
14.40 | T12 | 1000m | 14:15 | 14:25 | ||
15.00 | T13 | Keihäs | ryhmä 1 | 14:20 | 14:30 | |
15.00 | T13 | 1000m | 14:35 | 14:45 | ||
15.10 | P11 | pituus | ulkopuolen hyppypaikka | 14:30 | 14:40 | |
15.20 | T10 | 1000m | 14:50 | 15:05 | ||
15.40 | T11 | kuula | ryhmä 1 | 15:10 | 15:20 | |
15.50 | P9 | 4x400m | 15:25 | 15:35 | ||
16.00 | T9 | 4x400m | 15:35 | 15:45 | ||
16.10 | T13 | keihäs | ryhmä 2 | 15:40 | 15:50 | |
16.15 | T14 | 800m | 15:50 | 16:00 | ||
16.20 | T12 | korkeus | 15:40 | 15:50 | ||
16.35 | T15 | 800m | 16:10 | 16:20 | ||
16.45 | P14 | 800m | 16:20 | 16:30 | ||
16.50 | P14 | pituus | 16:10 | 16:20 | ||
16.55 | P15 | 800m | 16:30 | 16:40 | ||
17.25 | T12 | Keihäs | ryhmä 1 | 16:50 | 17:00 | |
17.30 | T11 | 4x100m | 17:00 | 17:15 | ||
17.55 | P13 | 4x100m | 17:30 | 17:40 | ||
18:15 | T12 | keihäs | ryhmä 2 | 17:40 | 17:50 | |
18.15 | P11 | 4x100m | 17:50 | 18:00 | ||
18.25 | P12 | korkeus | 17:50 | 18:00 | ||
18.30 | T13 | 4x100m | 18:05 | 18:15 | ||
18:40 | T15 | 4x100m | 18:15 | 18:25 | ||
18:50 | P15 | 4x100m | 18:25 | 18:35 |
Kimpisen kenttä
moukari heitetään lauantaina Saimaanharjun kentällä.
Saimaanharjun kenttä (moukari lauantaina 14.6.)
Saimaanharjun kentän osoite on: Kuhatie 4, 54915 Saimaanharju
Pysäköinti viereisen koulun pihalle: Ankeriaankatu 10, 54915 Saimaanharju. Pysäköintialueelta kulku kentälle jalan rappusia pitkin.
Suorituspaikka on merkittynä keltaisella ringillä. WC- ja pukuhuonetilat kuvassa valkoisen laatikon kohdalla kentän Kuhatien päädyssä.
Kilpailukanslia sijaitsee heti kentän sisääntulon vieressä ja palvelee kisavieraita koko tapahtuman ajan.
Kilpailukansliassa hoidamme
- kilpailumateriaalien jakamisen
- huoltajapakettien jakamisen
- seurakuorien jakaminen (kaikki yli 20 osallistujat seurat annetaan kuorittain)
- viestijuoksujen varmistusten vastaanoton
- kirjallisten vastalauseiden jättö
- info-piste
- löytötavarat
Kilpailukanslian alustavat aukioloajat
To 12.6. klo 14.00-21.00
Pe 13.6. klo 10.00-21.00
La 14.6. klo 8.00-21.00
Su 15.6. klo 8.00-20.00
Kilpailunumerot
Kaikki kilpailijat käyttävät kilpaillessaan kilpailunumeroa.
Kilpailunumerot noudetaan Kilpailukansliasta hyvissä ajoin ennen oman kilpailun alkua.
- Kilpailunumeroita ei tarvitse palauttaa kisan jälkeen.
- Kilpailunumerossa tulee näkyä siihen painetut mainokset.
- Kilpailunumero kiinnitetään paidan/topin etupuolelle (paitsi seiväshypyssä sen saa kiinnittää takapuolelle).
- Osallistujalla tulee olla omat hakaneulat kilpailunumeron kiinnittämistä varten.
Huom!
Kaikki YAG:hen (12.-15.6.) 20 tai enemmän osallistujia ilmoittaneiden seurojen numerot ovat ns. seurakuorissa. Seurat julkaistaan sivuilla ennen tapahtuman alkua. Toivomme seuran edustajan hakevan kaikki numerot kerrallaan.
17-sarjan kilpailunumerot jaetaan henkilökohtaisesti kilpailukansliasta torstaina.
Seurat ovat:
- Espoon Tapiot
- Helsingin Kisa-Veikot
- Hämeenlinnan Tarmo
- Imatran Urheilijat
- Joensuun Kataja
- Jyväskylän Kenttäurheilijat
- Kauhajoen Karhu
- Kenttäurheilijat-58
- Kuivasjärven Aura
- Lahden Ahkera
- Lappeenrannan Urheilu-Miehet
- Lapuan Virkiä
- Nurmijärven Yleisurheilu
- Porin Yleisurheilu
- Pyhäselän Urheilijat
- Tampereen Pyrintö
- Vantaan Salamat
- Vehkalahden Veikot
- Viipurin Urheilijat
Viestijoukkueiden kilpailunumerot
- Viesteissä käytetään erillisiä numerolappuja. Jokaiselle viestinviejälle tulee oma numero, ankkuriosuuden juoksijalle tulee keltainen numero. Viestijoukkueiden varmistaja saa varmistuslomaketta vastaan seuran viestinumerosarjojat kisakansliasta.
Osallistujalistat
Joukkuekilpailut
9-13-vuotiaiden sarjoissa järjestetään joukkuekilpailu. Joukkueeseen kuuluu kaksi saman seuran urheilijaa. Seuralla voi olla samassa lajissa useampia joukkueita, eikä joukkueita tarvitse ilmoittaa erikseen. Tuloksen lasketaan kilpailun kolmen ensimmäisen kierroksen tulosten perusteella ja joukkueen sijoituksen määrittää sen jäsenten yhteenlaskettu tulos..
Joukkuekilpailuissa palkitaan kilpailun kolme parasta joukkuetta.
Viestit
Viesteissä voi kilpailla seurajoukkueella tai useamman seuran urheilijoista koostuvalla yhdistelmäjoukkueella. Seurajoukkueiden määrää ei ole rajoitettu, mutta seuralla saa olla juoksijoita vain yhdessä yhdistelmäjoukkueessa / laji / sarja. Yhdistelmäjoukkue on tarkoitettu ensisijaisesti pienemmille seuroille, jotta nämäkin pääsisivät osallistumaan viestikisoihin. Yhdistelmäjoukkueet kilpailevat sijoituksista samassa kilpailussa seurajoukkueiden kanssa, mutta yhdistelmäjoukkueiden tulokset eivät ole tilastokelpoisia.
Seurajoukkueena ilmoitettuun viestijoukkueeseen ei voi varmistusvaiheessa vaihtaa toista seuraa edustavaa juoksijaa ja muuttaa sitä yhdistelmäjoukkueeksi.
Palkintojenjakopaikka on stadionin edustalla kisatorilla
Palkintoja jaetaan puolentunnin välein. Lajin palkintojenjakoaika on lajin päättymisen jälkeen puolen tunnin protestiajan (+30min lajin päättymiseen) jälkeen seuraava tasa- tai puolituntinen. Illalla palkinnot pyritään jakamaan mahdollisimman pian kun viralliset tulokset ovat valmiit.
Jos et pääse paikalle, voit käydä hakemassa palkintosi palkintojenjakopaikalta seuraavan palkintojenjaon yhteydessä.
YAG:ssa palkitaan:
- Viestijuoksuissa kolme parasta joukkuetta.
- T/P 9-13 henkilökohtaiset lajeissa kuusi parasta urheilijaa.
- T/P 9-13 kenttälajien joukkuekilpailuissa kolme parasta joukkuetta.
- T/P 14-17 henkilökohtaisissa lajeissa kolme parasta urheilijaa.
Palkintojenjaon yhteydessä voidaan jakaa myös tuotepalkintoja.
PALKINTOJENJAON AIKATAULU:
Joukkuekilpailujen palkinnot jaetaan lajin kanssa samassa ajassa.
LAUANTAI | |
Klo | Laji |
12:00 | P11 korkeus |
T10 keihäs | |
13:00 | T11 pituus |
T9 pituus | |
T15 kuula | |
T11 keihäs | |
P9 korkeus | |
13:15 | KALENA-RYHMÄT ESIINTYVÄT |
14:00 | P12 pituus |
14:10 | OLIVER ROSENHOLM ESIINTYY |
14:30-14.35 | T9 40m |
P9 40m | |
T10 60m | |
P10 60m | |
15:00 | P11 60m |
T11 60m | |
P12 60m | |
T12 60m | |
15:30 | P10 keihäs |
T13 kuula | |
P13 60m | |
T13 60m | |
P14 100m | |
T14 100m | |
P9 pituus | |
16:00 | P15 100m |
T15 100m | |
P9 600m | |
P15 moukari | |
P12 moukari | |
16:15 | OLIVER ROSENHOLM ESIINTYY |
16:30-16.35 | T12 pituus |
T9 600m | |
T9 korkeus | |
17:00 | P11 1000m kävely |
T11 1000m kävely | |
17:30 | P9 kuula |
T13 2000m kävely | |
P13 2000m kävely | |
P11 keihäs | |
18:00 | T15 3000m kävely |
P15 3000m kävely | |
T10 pituus | |
18:30 | P10 korkeus |
P9 4x50m | |
T9 4x50m | |
19:30 | P11 4x60m aj |
T11 4x60m aj | |
P13 4x60m aj | |
P14 keihäs | |
P15 keihäs | |
T14 kuula | |
20:00 | T13 4x60m aj |
P15 korkeus | |
T15 moukari | |
T13 moukari | |
20:30 | T13 pituus |
P15 4x80m aj | |
21:00 | T15 kiekko |
T15 4x80m aj | |
21:30 | P13 korkeus |
T14 pituus |
SUNNUNTAI
KLO | Laji |
10:30 | T10 60m aj |
P10 60m aj | |
P13 60m aj | |
T15 80m aj | |
11:00 | T11 60m aj |
T14 80m aj | |
11:30 | P11 60m aj |
P14 80m aj | |
P15 100m aj | |
P11 kuula | |
P12 keihäs | |
P13 keihäs | |
12:30 | P12 60m aj |
T12 60m aj | |
P13 pituus | |
T13 korkeus | |
P15 pituus | |
13:00 | T13 60m aj |
T12 kuula | |
T14 keihäs | |
P10 pituus | |
14:00 | T9 150m |
P9 150m | |
P14 kuula | |
14:30 | P13 1000m |
P12 1000m | |
T11 1000m | |
15:00 | T11 korkeus |
P11 1000m | |
15:30 | T15 keihäs |
P10 1000m | |
T12 1000m | |
16:30 | T9 kuula |
T13 1000m | |
T10 1000m | |
17:00 | P9 4x400m |
T9 4x400m | |
T10 korkeus | |
T15 pituus | |
T14 800m | |
17:30 | P11 pituus |
T15 800m | |
P14 800m | |
P15 800m | |
T11 kuula | |
18:00 | T13 keihäs |
P14 pituus | |
18:30 | T11 4x100m |
19:00 | P13 4x100m |
P11 4x100m | |
T12 korkeus | |
19:30 | P14 pituus |
T13 4x100m | |
T15 4x100m | |
P15 4x100m | |
Lajin päätyttyä | P12 korkeus |
T12 keihäs |
Heittovälineet
Omia heittovälineitä voi tuoda 13-17-sarjoihin. 9-12-sarjalaiset heittävät kisajärjestäjän välineillä.
Kimpisessä käytettävien heittovälineiden tarkastus tapahtuu kenttärakennuksen eteläpäässä, kaupungin puolella. Katso tarkka sijainti kisa-alueen kartasta.
MOUKARIT: moukarit tarkastetaan Saimaanharjun kentällä kenttärakennuksessa sijaitsevassa välinevarastossa.
- Omat heittovälineet on toimitettava välinetarkastukseen viimeistään 120 minuuttia ennen aikatauluun merkittyä lajin alkamisaikaa.
- Aamun ensimmäisten heittolajien välineet tulee tuoda viimeistään 60 min ennen lajin alkua välinetarkastukseen. Mikäli mahdollista, tuothan heittovälineen jo edellisenä päivänä.
- Omia heittovälineitä saa olla maksimissaan kaksi (1) urheilijaa kohti
- Välineet jäävät tarkastuksen jälkeen järjestäjän haltuun ja ovat kilpailun aikana kaikkien kilpailijoiden käytössä
- Kilpailun järjestäjä toimittaa välineet tarkastuksesta kentälle lämmittelyn alkuun
- Välineet otetaan kilpailun jälkeen suorituspaikalta mukaan. Mikäli välineen omistaja ei osallistu loppukilpailuun, väline palautetaan kilpailukansliaan, josta se on noudettavissa.
Seipäät
- Seipäitä voi tuoda ja jättää säilytykseen välinetarkastuspisteen vieressä olevaan konttiin torstaista sunnuntaihin.
- Seipäät tarkistetaan lajipaikalla
Osanoton varmistus
YAG GP Junior torstaina 12.6.2025 sekä YAG pe 13.-su 15.6.
Osanoton varmistus tapahtuu calling-teltassa, jossa paikalle tulevat osanottajat merkitään lähtölistaan. Calling-teltasta kilpailijat ohjataan katsomon puolelle odottamaan lajinsa alkua, josta heidät ohjataan ryhmänä suorituspaikalle.
Poisjäännistä ei tarvitse ilmoittaa erikseen.
Ohjeet viestijoukkueiden varmistukseen
- Viestijoukkueet varmistetaan paperisella varmistuslomakkeella jokaiselle kilpailupäivälle erikseen. Varmistuslomake toimitetaan kilpailukansliaan viimeistään klo. 13.00 kilpailupäivänä
