TÄVLINGSINFORMATION
Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50
Gren/heat | Åldersklass | Gren | Heat/Grupp | Plats | Samling/Calling | Till fältet |
17.15 | D17 | 100m häck försök | 1-2 | 0 | 16.50 | 17.05 |
17.15 | D17 | spjut | I | 16.35 | 16.50 | |
17.25 | D17 | stav | G | 16.25 | 16.40 | |
17.25 | H17 | kula | K | 16.50 | 17.05 | |
17.45 | D17 | längd | 0 | 17.05 | 17.20 | |
17.50 | D17 | 800m | 1-1 | 0 | 17.25 | 17.40 |
18.00 | D17 | 800m | 2-2 | 0 | 17.35 | 17.50 |
18.10 | H17 | höjd | D | 17.35 | 17.45 | |
18.10 | H17 | 800m | 1-1 | 0 | 17.45 | 18.00 |
18.30 | H17 | 110m häck final | 0 | 18.05 | 18.20 | |
18.45 | D17 | 100m häck final | 0 | 18.20 | 18.35 | |
18.50 | H17 | slägga | M | 18.20 | 18.30 | |
18.50 | D17 | kula | K | 18.10 | 18.25 | |
19.15 | H17 | 100m försök | 1-2 | 0 | 18.50 | 19.05 |
19.25 | H17 | 100m försök | 3 | 0 | 19.00 | 19.15 |
19.35 | D17 | 100m försök | 1-2 | 0 | 19.10 | 19.25 |
19.45 | D17 | 100m försök | 3-4 | 0 | 19.20 | 19.35 |
19.45 | H17 | stav | G | 18.45 | 19.00 | |
19.55 | D17 | 100m försök | 5-6 | 0 | 19.30 | 19.45 |
19.55 | D17 | höjd | D | 19.20 | 19.30 | |
20.00 | D17 | 100m försök | 7 | 0 | 19.35 | 19.50 |
20.00 | H17 | tresteg | 0 | 19.20 | 19.35 | |
20.10 | D17 | slägga | M | 19.30 | 19.45 | |
20.20 | D17 | 400m häck | 1-2 | 0 | 19.55 | 20.10 |
20.35 | H17 | 400m häck | 1-1 | 0 | 20.10 | 20.25 |
20.55 | D17 | 100m final | B | 0 | 20.30 | 20.45 |
21.00 | D17 | 100m final | A | 0 | 20.35 | 20.50 |
21.05 | H17 | 100m final | A | 0 | 20.40 | 20.55 |
Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50
Gren/heat | Åldersklass | Gren | Heat/Grupp | Plats | Samling/Calling | Till fältet |
12.25 | F13 | diskus | M | 11.45 | 12.00 | |
12.25 | F15 | höjd | E | 11.45 | 12.00 | |
12.30 | P12 | 200m | 1-3 | målrakan | 12.05 | 12.20 |
12.35 | P15 | höjd | D | 11.55 | 12.10 | |
12.40 | P11 | längd | R1 | B1 | 12.00 | 12.15 |
12.40 | P11 | längd | R2 | B2 | 12.00 | 12.15 |
12.45 | F12 | 200m | 1-2 | målrakan | 12.20 | 12.35 |
12.50 | F14 | slägga | N | 12.10 | 12.25 | |
12.53 | F12 | 200m | 3-4 | målrakan | 12.28 | 12.43 |
13.01 | F12 | 200m | 5-7 | målrakan | 12.36 | 12.51 |
13.15 | P13 | 200m | 1-3 | målrakan | 12.50 | 13.05 |
13.40 | P10 | 150m | 1-3 | målrakan | 13.15 | 13.30 |
13.45 | F11 | 150m | 1-2 | målrakan | 13.20 | 13.35 |
13.53 | F11 | 150m | 3-4 | målrakan | 13.28 | 13.43 |
13.55 | F10 | 150m | 1-2 | bortre långsidan | 13.30 | 13.45 |
14.01 | F11 | 150m | 5-6 | målrakan | 13.36 | 13.51 |
14.03 | F10 | 150m | 3-4 | bortre långsidan | 13.38 | 13.53 |
14.09 | F11 | 150m | 7-8 | målrakan | 13.44 | 13.59 |
14.11 | F10 | 150m | 5-7 | bortre långsidan | 13.46 | 14.01 |
14.25 | P11 | 150m | 1-2 | bortre långsidan | 14.00 | 14.15 |
14.33 | P11 | 150m | 3-5 | bortre långsidan | 14.08 | 14.23 |
14.45 | P13 | spjut | I | 14.05 | 14.20 | |
14.50 | P15 | slägga | N | 14.10 | 14.25 | |
14.52 | F13 | 200m | 1-2 | målrakan | 14.27 | 14.42 |
14.55 | P10 | längd | B1 | 14.15 | 14.30 | |
15.00 | F13 | 200m | 3-4 | målrakan | 14.35 | 14.50 |
15.05 | F12 | höjd | R1 | D | 14.25 | 14.40 |
15.05 | F12 | höjd | R2 | E | 14.25 | 14.40 |
15.08 | F13 | 200m | 5-6 | målrakan | 14.43 | 14.58 |
15.16 | F13 | 200m | 7-9 | målrakan | 14.51 | 15.06 |
15.20 | F10 | spjut | J | 14.40 | 14.55 | |
15.40 | F15 | 300m | 1-2 | målrakan | 15.15 | 15.30 |
15.48 | F15 | 300m | 3-4 | målrakan | 15.23 | 15.38 |
15.50 | F11 | längd | R1 | A1 | 15.00 | 15.20 |
15.50 | F11 | längd | R2 | A2 | 15.00 | 15.20 |
15.56 | F14 | 300m | 1-2 | målrakan | 15.31 | 15.46 |
16.04 | F14 | 300m | 3-5 | målrakan | 15.39 | 15.54 |
16.20 | P15 | 300m | 1-3 | målrakan | 15.55 | 16.10 |
16.32 | P14 | 300m | 1-3 | målrakan | 16.07 | 16.22 |
16.45 | P11 | spjut | I | 16.05 | 16.20 | |
16.55 | F15 | slägga | N | 16.15 | 16.30 | |
17.20 | F13 | 4x600m stafett | 1-1 | 16.55 | 17.10 | |
17.35 | F13 | 4x600m stafett | 2-2 | 17.10 | 17.25 | |
17.40 | P10 | spjut | J | 17.00 | 17.15 | |
18.20 | P13 | längd | B1 | 17.40 | 17.55 | |
18.30 | F11 | 4x600m stafett | 1-1 | 18.05 | 18.20 | |
18.40 | P14 | slägga | N | 18.00 | 18.15 | |
18.40 | P12 | höjd | D | 18.00 | 18.15 | |
18.45 | F11 | 4x600m stafett | 2-2 | 18.20 | 18.35 | |
18.55 | F13 | spjut | I | 18.15 | 18.30 | |
19.00 | P11 | 4x600m stafett | 1-1 | 18.35 | 18.50 | |
19.25 | F15 | 4x800m stafett | 1-1 | 19.00 | 19.15 | |
20.00 | P15 | 4x800m stafett | 1-1 | 19.35 | 19.50 | |
20.20 | P13 | 4x600m stafett | 1-1 | 19.55 | 20.10 |
Bekräftelsen bör vara gjord senast 90 minuter före grens första heat början
Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50
Gren/heat | Åldersklass | Gren | Heat/Grupp | Plats | Samling/Calling | Till fältet |
9.00 | F15 | 100m försök | 1-2 | målrakan | 8.35 | 8.50 |
9.00 | F10 | längd | R1 | C1 | 8.15 | 8.35 |
9.00 | F10 | längd | R2 | C2 | 8.15 | 8.35 |
9.00 | F10 | längd | R3 | A1 | 8.15 | 8.35 |
9.00 | F11 | spjut | J | 8.15 | 8.30 | |
9.02 | F13 | 60m försök | 1-2 | bortre långsidan | 8.37 | 8.52 |
9.08 | F15 | 100m försök | 3-4 | målrakan | 8.43 | 8.58 |
9.10 | F13 | 60m försök | 3-4 | bortre långsidan | 8.45 | 9.00 |
9.10 | P10 | höjd | D | 8.30 | 8.45 | |
9.10 | P12 | spjut | I | 8.30 | 8.45 | |
9.16 | F15 | 100m försök | 5-6 | målrakan | 8.51 | 9.06 |
9.18 | F13 | 60m försök | 5-6 | bortre långsidan | 8.53 | 9.08 |
9.25 | F14 | 100m försök | 1-2 | målrakan | 9.00 | 9.15 |
9.25 | P13 | kula | K | 8.45 | 9.00 | |
9.27 | F13 | 60m försök | 7-8 | bortre långsidan | 9.02 | 9.17 |
9.33 | F14 | 100m försök | 3-4 | målrakan | 9.08 | 9.23 |
9.35 | F13 | 60m försök | 9-11 | bortre långsidan | 9.10 | 9.25 |
9.35 | P11 | slägga | N | 8.55 | 9.10 | |
9.41 | F14 | 100m försök | 5-6 | målrakan | 9.16 | 9.31 |
9.49 | F14 | 100m försök | 7-8 | målrakan | 9.24 | 9.39 |
9.51 | F12 | 60m försök | 1-2 | bortre långsidan | 9.26 | 9.41 |
9.57 | F14 | 100m försök | 9-10 | målrakan | 9.32 | 9.47 |
9.59 | F12 | 60m försök | 3-4 | bortre långsidan | 9.34 | 9.49 |
10.05 | F14 | 100m försök | 11-12 | målrakan | 9.40 | 9.55 |
10.07 | F12 | 60m försök | 5-6 | bortre långsidan | 9.42 | 9.57 |
10.15 | P15 | 100m försök | 1-2 | målrakan | 9.50 | 10.05 |
10.17 | F12 | 60m försök | 7-8 | bortre långsidan | 9.52 | 10.07 |
10.23 | P15 | 100m försök | 3-4 | målrakan | 9.58 | 10.13 |
10.25 | F12 | 60m försök | 9-10 | bortre långsidan | 10.00 | 10.15 |
10.31 | P14 | 100m försök | 1-2 | målrakan | 10.06 | 10.21 |
10.39 | P14 | 100m försök | 3-4 | målrakan | 10.14 | 10.29 |
10.40 | F13 | tresteg | B1 | 9.50 | 10.10 | |
10.40 | F13 | tresteg | B2 | 9.50 | 10.10 | |
10.41 | P11 | 60m försök | 1-2 | bortre långsidan | 10.16 | 10.31 |
10.49 | P11 | 60m försök | 3-4 | bortre långsidan | 10.24 | 10.39 |
10.57 | P11 | 60m försök | 5-6 | bortre långsidan | 10.32 | 10.47 |
11.05 | P13 | 60m försök | 1-2 | målrakan | 10.40 | 10.55 |
11.07 | P10 | 60m försök | 1-3 | bortre långsidan | 10.42 | 10.57 |
11.15 | P13 | 60m försök | 3-5 | målrakan | 10.50 | 11.05 |
11.15 | F9 | höjd | R1 | D | 10.35 | 10.50 |
11.15 | F9 | höjd | R2 | E | 10.35 | 10.50 |
11.15 | P14 | diskus | M | 10.35 | 10.50 | |
11.20 | P15 | kula | K | 10.40 | 10.55 | |
11.20 | F14 | längd | R1 | C1 | 10.40 | 10.55 |
11.20 | F14 | längd | R2 | C2 | 10.40 | 10.55 |
11.30 | P12 | 60m försök | 1-2 | målrakan | 11.05 | 11.20 |
11.30 | F12 | spjut | J | 10.45 | 11.00 | |
11.32 | F10 | 60m försök | 1-2 | bortre långsidan | 11.07 | 11.22 |
11.38 | P12 | 60m försök | 3-4 | målrakan | 11.13 | 11.28 |
11.40 | F10 | 60m försök | 3-4 | bortre långsidan | 11.15 | 11.30 |
11.48 | F10 | 60m försök | 5-6 | bortre långsidan | 11.23 | 11.38 |
11.54 | F10 | 60m försök | 7-9 | bortre långsidan | 11.29 | 11.44 |
11.56 | F11 | 60m försök | 1-2 | målrakan | 11.31 | 11.46 |
12.04 | F11 | 60m försök | 3-4 | målrakan | 11.39 | 11.54 |
12.12 | F11 | 60m försök | 5-6 | målrakan | 11.47 | 12.02 |
12.20 | F11 | 60m försök | 7-8 | målrakan | 11.55 | 12.10 |
12.22 | P9 | 40m försök | 1-2 | bortre långsidan | 11.57 | 12.12 |
12.25 | P11 | kula | L | 11.45 | 12.00 | |
12.30 | P9 | 40m försök | 3-5 | bortre långsidan | 12.05 | 12.20 |
12.40 | P12 | tresteg | B2 | 12.00 | 12.15 | |
12.45 | F13 | slägga | N | 12.05 | 12.20 | |
12.45 | P15 | längd | A1 | 12.05 | 12.20 | |
12.55 | F15 | kula | K | 12.15 | 12.30 | |
13.00 | F9 | 40m försök | 1-2 | bortre långsidan | 12.35 | 12.50 |
13.00 | P10 | diskus | M | 12.20 | 12.35 | |
13.08 | F9 | 40m försök | 3-4 | bortre långsidan | 12.43 | 12.58 |
13.16 | F9 | 40m försök | 5-6 | bortre långsidan | 12.51 | 13.06 |
13.20 | P13 | 60m final | 1 | målrakan | 13.00 | 13.10 |
13.24 | F9 | 40m försök | 7-8 | bortre långsidan | 12.59 | 13.14 |
13.25 | F11 | 60m final | 1 | målrakan | 13.05 | 13.15 |
13.30 | F10 | 60m final | 1 | målrakan | 13.10 | 13.20 |
13.30 | P9 | höjd | D | 12.50 | 13.05 | |
13.35 | F12 | 60m final | 1 | målrakan | 13.15 | 13.25 |
13.40 | F13 | 60m final | 1 | målrakan | 13.20 | 13.30 |
13.50 | P13 | stav | G | 12.55 | 13.10 | |
13.55 | F15 | 100m final | 1 | målrakan | 13.35 | 13.45 |
14.00 | F14 | 100m final | 1 | målrakan | 13.40 | 13.50 |
14.05 | P15 | 100m final | 1 | målrakan | 13.45 | 13.55 |
14.05 | F10 | höjd | E | 13.20 | 13.35 | |
14.10 | P14 | 100m final | 1 | målrakan | 13.50 | 14.00 |
14.15 | F11 | kula | L | 13.35 | 13.50 | |
14.25 | F15 | längd | C1 | 13.45 | 14.00 | |
14.25 | P12 | 60m final | 1 | målrakan | 14.05 | 14.15 |
14.27 | F9 | 40m final | 1 | bortre långsidan | 14.02 | 14.17 |
14.30 | P11 | 60m final | 1 | målrakan | 14.10 | 14.20 |
14.30 | F12 | tresteg | R1 | B1 | 13.50 | 14.05 |
14.30 | F12 | tresteg | R2 | B2 | 13.50 | 14.05 |
14.35 | P10 | 60m final | 1 | målrakan | 14.15 | 14.25 |
14.37 | P9 | 40m final | 1 | bortre långsidan | 14.12 | 14.27 |
14.45 | F13 | kula | K | 14.00 | 14.15 | |
15.00 | P15 | diskus | M | 14.20 | 14.35 | |
15.10 | P12 | slägga | M | 14.40 | 14.55 | |
15.20 | P9 | 600m gång | 1-1 | 14.55 | 15.10 | |
15.20 | F9 | 600m gång | 1-1 | 14.55 | 15.10 | |
15.30 | F14 | höjd | D | 14.45 | 15.00 | |
15.40 | P13 | 2000m gång | 1-1 | 15.15 | 15.30 | |
15.40 | F13 | 2000m gång | 1-1 | 15.15 | 15.30 | |
16.05 | F9 | 600m | 1-1 | 15.40 | 15.55 | |
16.15 | P14 | längd | A1 | 15.35 | 15.50 | |
16.20 | P11 | 1000m gång | 1-1 | 15.55 | 16.10 | |
16.20 | F11 | 1000m gång | 1-1 | 15.55 | 16.10 | |
16.40 | P9 | 600m | 1-1 | 16.15 | 16.30 | |
16.40 | F12 | slägga | M | 16.00 | 16.15 | |
16.40 | F10 | diskus | M | 15.55 | 16.10 | |
16.55 | F13 | stav | G | 15.55 | 16.10 | |
17.00 | P15 | 3000m gång | 1-1 | 16.35 | 16.50 | |
17.00 | F15 | 3000m gång | 1-1 | 16.35 | 16.50 | |
17.35 | P13 | tresteg | B1 | 16.55 | 17.10 | |
17.50 | F9 | 4x50m stafett | 1-1 | 17.25 | 17.40 | |
17.55 | F9 | 4x50m stafett | 2-2 | 17.30 | 17.45 | |
18.00 | F9 | 4x50m stafett | 3-3 | 17.35 | 17.50 | |
18.00 | P14 | höjd | E | 17.20 | 17.35 | |
18.05 | P9 | 4x50m stafett | 1-1 | 17.40 | 17.55 | |
18.30 | P11 | 4x100m stafett | 1-1 | 18.05 | 18.20 | |
18.35 | P11 | 4x100m stafett | 2-2 | 18.10 | 18.25 | |
18.45 | F11 | 4x100m stafett | 1-1 | 18.20 | 18.35 | |
18.50 | F11 | 4x100m stafett | 2-2 | 18.25 | 18.40 | |
18.55 | F11 | 4x100m stafett | 3-3 | 18.30 | 18.45 | |
19.00 | F11 | 4x100m stafett | 4-4 | 18.35 | 18.50 | |
19.05 | F14 | diskus | M | 18.25 | 18.40 | |
19.10 | P13 | 4x100m stafett | 1-1 | 18.45 | 19.00 | |
19.15 | P13 | 4x100m stafett | 2-2 | 18.50 | 19.05 | |
19.25 | F13 | 4x100m stafett | 1-1 | 19.00 | 19.15 | |
19.30 | F13 | 4x100m stafett | 2-2 | 19.05 | 19.20 | |
19.35 | F13 | 4x100m stafett | 3-3 | 19.10 | 19.25 | |
19.40 | F13 | 4x100m stafett | 4-4 | 19.15 | 19.30 | |
19.45 | F13 | 4x100m stafett | 5-5 | 19.20 | 19.35 | |
19.50 | F13 | 4x100m stafett | 6-6 | 19.25 | 19.40 | |
20.00 | P15 | 4x100m stafett | 1-1 | 19.35 | 19.50 | |
20.05 | P15 | 4x100m stafett | 2-2 | 19.40 | 19.55 | |
20.15 | F15 | 4x100m stafett | 1-1 | 19.50 | 20.05 | |
20.20 | F15 | 4x100m stafett | 2-2 | 19.55 | 20.10 |
Bekräftelsen bör vara gjord senast 90 minuter före grens första heat början
Tidtabell publicerat den 13 juni 2023 kl 11:50
Gren/heat | Åldersklass | Gren | Heat/Grupp | Plats | Samling/Calling | Till fältet |
9.00 | F13 | längd | R1 | C1 | 8.15 | 8.35 |
9.00 | F13 | längd | R2 | C2 | 8.15 | 8.35 |
9.00 | F13 | längd | R3 | A1 | 8.15 | 8.35 |
9.00 | P9 | längd | B2 | 8.20 | 8.35 | |
9.00 | P11 | höjd | E | 8.20 | 8.35 | |
9.05 | P15 | 100m häck försök | 1-2 | målrakan | 8.40 | 8.55 |
9.05 | F11 | diskus | M | 8.25 | 8.40 | |
9.10 | P12 | 60m häck försök | 1-2 | bortre långsidan | 8.40 | 8.55 |
9.20 | P13 | 60m häck försök | 1-3 | bortre långsidan | 8.55 | 9.10 |
9.25 | F14 | 80m häck försök | 1-2 | målrakan | 9.00 | 9.15 |
9.30 | F9 | kula | L | 8.50 | 9.05 | |
9.33 | F14 | 80m häck försök | 3-4 | målrakan | 9.08 | 9.23 |
9.35 | F12 | 60m häck försök | 1-2 | bortre långsidan | 9.10 | 9.25 |
9.41 | F14 | 80m häck försök | 5-6 | målrakan | 9.16 | 9.31 |
9.43 | F12 | 60m häck försök | 3-4 | bortre långsidan | 9.18 | 9.33 |
9.50 | F15 | 80m häck försök | 1-3 | målrakan | 9.25 | 9.40 |
9.51 | F12 | 60m häck försök | 5-6 | bortre långsidan | 9.26 | 9.41 |
10.20 | F10 | 60m häck försök | 1-2 | bortre långsidan | 9.55 | 10.10 |
10.20 | P13 | höjd | D | 9.40 | 9.55 | |
10.28 | F10 | 60m häck försök | 3-4 | bortre långsidan | 10.03 | 10.18 |
10.30 | F13 | 60m häck försök | 1-2 | målrakan | 10.05 | 10.20 |
10.36 | F10 | 60m häck försök | 5-6 | bortre långsidan | 10.11 | 10.26 |
10.38 | F13 | 60m häck försök | 3-4 | målrakan | 10.13 | 10.28 |
10.40 | F14 | kula | K | 10.00 | 10.15 | |
10.45 | P11 | 60m häck försök | 1-3 | bortre långsidan | 10.20 | 10.35 |
10.46 | F13 | 60m häck försök | 5-7 | målrakan | 10.21 | 10.36 |
10.50 | P12 | längd | B2 | 10.10 | 10.25 | |
11.00 | F11 | 60m häck försök | 1-2 | bortre långsidan | 10.35 | 10.50 |
11.08 | F11 | 60m häck försök | 3-4 | bortre långsidan | 10.43 | 10.58 |
11.10 | P15 | stav | G | 10.10 | 10.25 | |
11.15 | F12 | längd | R1 | C1 | 10.30 | 10.50 |
11.15 | F12 | längd | R2 | C2 | 10.30 | 10.50 |
11.15 | F12 | längd | R3 | A1 | 10.30 | 10.50 |
11.16 | F11 | 60m häck försök | 5-6 | bortre långsidan | 10.51 | 11.06 |
11.24 | F11 | 60m häck försök | 7-8 | bortre långsidan | 10.59 | 11.14 |
11.25 | P15 | 100m häck final | 1 | målrakan | 11.05 | 11.15 |
11.30 | P14 | 100m häck final | 1 | målrakan | 11.10 | 11.20 |
11.30 | P9 | kula | L | 10.50 | 11.05 | |
11.35 | P10 | 60m häck försök | 1-2 | bortre långsidan | 11.10 | 11.25 |
11.40 | F15 | 80m häck final | 1 | målrakan | 11.20 | 11.30 |
11.45 | F14 | 80m häck final | 1 | målrakan | 11.25 | 11.35 |
11.45 | P11 | diskus | M | 11.05 | 11.20 | |
12.00 | F13 | 60m häck final | 1 | målrakan | 11.40 | 11.50 |
12.05 | P12 | 60m häck final | 1 | målrakan | 11.45 | 11.55 |
12.10 | P13 | 60m häck final | 1 | målrakan | 11.50 | 12.00 |
12.15 | F12 | 60m häck final | 1 | målrakan | 11.55 | 12.05 |
12.17 | F10 | 60m häck final | 1 | bortre långsidan | 11.57 | 12.07 |
12.22 | P11 | 60m häck final | 1 | bortre långsidan | 12.02 | 12.12 |
12.27 | F11 | 60m häck final | 1 | bortre långsidan | 12.07 | 12.17 |
12.30 | F9 | 150m | 1-2 | målrakan | 12.05 | 12.20 |
12.32 | P10 | 60m häck final | 1 | bortre långsidan | 12.12 | 12.22 |
12.38 | F9 | 150m | 3-4 | målrakan | 12.13 | 12.28 |
12.40 | P14 | kula | K | 12.05 | 12.20 | |
12.46 | F9 | 150m | 5-6 | målrakan | 12.21 | 12.36 |
12.54 | F9 | 150m | 7-8 | målrakan | 12.29 | 12.44 |
12.55 | F15 | tresteg | R1 | B1 | 12.15 | 12.30 |
12.55 | F15 | tresteg | R2 | B2 | 12.15 | 12.30 |
13.02 | P9 | 150m | 1-2 | målrakan | 12.37 | 12.52 |
13.10 | P9 | 150m | 3-5 | målrakan | 12.45 | 13.00 |
13.25 | P10 | kula | L | 12.45 | 13.00 | |
13.35 | F10 | 1000m | 1-1 | 13.10 | 13.25 | |
13.35 | F12 | diskus | M | 12.55 | 13.10 | |
13.40 | F13 | höjd | R1 | D | 12.50 | 13.10 |
13.40 | F13 | höjd | R2 | E | 12.50 | 13.10 |
13.45 | F10 | 1000m | 2-2 | 13.20 | 13.35 | |
13.55 | F10 | 1000m | 3-3 | 13.30 | 13.45 | |
13.55 | F11 | slägga | N | 13.15 | 13.30 | |
14.05 | F11 | 1000m | 1-1 | 13.40 | 13.55 | |
14.10 | P12 | kula | K | 13.30 | 13.45 | |
14.15 | F11 | 1000m | 2-2 | 13.50 | 14.05 | |
14.20 | F15 | stav | G | 13.05 | 13.20 | |
14.25 | P11 | 1000m | 1-1 | 14.00 | 14.15 | |
14.30 | P14 | tresteg | C1 | 13.50 | 14.05 | |
14.35 | P11 | 1000m | 2-2 | 14.10 | 14.25 | |
14.45 | P10 | 1000m | 1-1 | 14.20 | 14.35 | |
14.45 | P15 | tresteg | A1 | 14.05 | 14.20 | |
14.55 | F12 | 1000m | 1-1 | 14.30 | 14.45 | |
15.05 | F12 | 1000m | 2-2 | 14.40 | 14.55 | |
15.15 | F12 | 1000m | 3-3 | 14.50 | 15.05 | |
15.25 | P12 | 1000m | 1-1 | 15.00 | 15.15 | |
15.25 | F10 | kula | L | 14.45 | 15.00 | |
15.35 | P12 | 1000m | 2-2 | 15.10 | 15.25 | |
15.40 | P13 | diskus | M | 15.00 | 15.15 | |
15.45 | F13 | 1000m | 1-1 | 15.20 | 15.35 | |
15.45 | F9 | längd | R1 | A1 | 15.05 | 15.20 |
15.45 | F9 | längd | R2 | A2 | 15.05 | 15.20 |
15.55 | F13 | 1000m | 2-2 | 15.30 | 15.45 | |
16.05 | F13 | 1000m | 3-3 | 15.40 | 15.55 | |
16.15 | P13 | 1000m | 1-1 | 15.50 | 16.05 | |
16.25 | P13 | 1000m | 2-2 | 16.00 | 16.15 | |
16.40 | F14 | 800m | 1-1 | 16.15 | 16.30 | |
16.40 | F12 | kula | K | 16.00 | 16.15 | |
16.48 | F14 | 800m | 2-2 | 16.23 | 16.38 | |
16.55 | F11 | höjd | R1 | D | 16.15 | 16.30 |
16.55 | F11 | höjd | R1 | E | 16.15 | 16.30 |
16.56 | F14 | 800m | 3-3 | 16.31 | 16.46 | |
17.04 | F14 | 800m | 4-4 | 16.39 | 16.54 | |
17.12 | F15 | 800m | 1-1 | 16.47 | 17.02 | |
17.20 | F15 | 800m | 2-2 | 16.55 | 17.10 | |
17.20 | P12 | diskus | M | 16.45 | 17.00 | |
17.28 | P14 | 800m | 1-1 | 17.03 | 17.18 | |
17.36 | P14 | 800m | 2-2 | 17.11 | 17.26 | |
17.44 | P15 | 800m | 1-1 | 17.19 | 17.34 | |
17.45 | P13 | slägga | N | 17.10 | 17.25 | |
18.00 | P9 | 4x400m stafett | 1-1 | 17.35 | 17.50 | |
18.10 | F9 | 4x400m stafett | 1-1 | 17.45 | 18.00 | |
18.25 | F14 | tresteg | R1 | B1 | 17.45 | 18.00 |
18.25 | F14 | tresteg | R2 | B2 | 17.45 | 18.00 |
18.35 | F13 | 4x60mh stafett | 1-1 | 18.10 | 18.25 | |
18.40 | F13 | 4x60mh stafett | 2-2 | 18.15 | 18.30 | |
18.45 | F13 | 4x60mh stafett | 3-3 | 18.20 | 18.35 | |
18.50 | F13 | 4x60mh stafett | 4-4 | 18.25 | 18.40 | |
18.55 | F13 | 4x60mh stafett | 5-5 | 18.30 | 18.45 | |
19.00 | F15 | diskus | M | 18.20 | 18.35 | |
19.00 | F13 | 4x60mh stafett | 6-6 | 18.35 | 18.50 | |
19.05 | F13 | 4x60mh stafett | 7-7 | 18.40 | 18.55 | |
19.10 | P13 | 4x60mh stafett | 1-1 | 18.45 | 19.00 | |
19.15 | P13 | 4x60mh stafett | 2-2 | 18.50 | 19.05 | |
19.30 | F11 | 4x60mh stafett | 1-1 | 19.05 | 19.20 | |
19.35 | F11 | 4x60mh stafett | 2-2 | 19.10 | 19.25 | |
19.40 | F11 | 4x60mh stafett | 3-3 | 19.15 | 19.30 | |
19.45 | F11 | 4x60mh stafett | 4-4 | 19.20 | 19.35 | |
19.50 | P11 | 4x60mh stafett | 1-1 | 19.25 | 19.40 | |
19.55 | P11 | 4x60mh stafett | 2-2 | 19.30 | 19.45 | |
20.10 | F15 | 4x80mh stafett | 1-1 | 19.45 | 20.00 | |
20.15 | F15 | 4x80mh stafett | 2-2 | 19.50 | 20.05 | |
20.20 | F15 | 4x80mh stafett | 3-3 | 19.55 | 20.10 | |
20.25 | P15 | 4x80mh stafett | 1-1 | 20.00 | 20.15 | |
20.30 | P15 | 4x80mh stafett | 2-2 | 20.05 | 20.20 |
Bekräftelsen bör vara gjord senast 90 minuter före grens första heat början
Klövskog Idrottsområde
Address: Kuntotie 3, 01800 Klövskog
Tävlingskontoret ligger inne på Ratina-stadion och är öppet under loppet.
I tävlingskansli kan du:
- hämta tävlingsmaterial
- hämta tävlingspaket för förmyndare
- få hjälp med bekräftelse om det finns problem med det på nätet
- göra bekräftelse för stafettlag
- lämna skriftlig protest
- få info
- fråga om hittade varor
Instruktioner:
- Tävlingsnumror och annat tävlingsmaterial bör i fösta hand avhämtas av föreningens kontaktperson (lagledare/föreningsrepresentant eller dylik). Kontaktperson ombeds lämna sina kontaktuppgifter i kansliet då denne avhämtar hela föreningens material.
- Mindre föreningar kan också hämta enskilda nummerlappar från tävlingskansliet.
- Alla tävlande bör ha med sig egna säkerhetsnålar!
- Tävlingsnumret får du i deltagarbrevet från tävlingskansliet.
- Tävlingsnumren behöver inte returneras efter tävlingen.
- På tävlingsnumret ska all tryckt reklam synas tydligt
- Nummerlappen ska fästas på framsidan (bortsett från stavhopp och släggkastning där lappen får fästas bak).
- Deltagarna bör ha egna säkerhetsnålar med sig för fastfästning av nummerlappen.
Loppnummer för stafettlag
- Stafettlagens tävlingsnummer hämtas på tävlingskansliet, senast i samband med bekräftelse
- Tävlingsnummer fördelas per klubb i ett kuvert som innehåller numren på klubbens alla stafettlag
- Numren på de kombinerade lagen kommer att tilldelas klubben som representeras av löparen i den första etappen som meddelas vid tidpunkten för registrering
- Tävlingsnumret är fäst på framsidan av tröjan/toppen
- Löparna i varje etapp måste ha sin egen etappens loppnummer
Lagtävlingar
I 9–13 -åringarnas fältgrenar avgörs även lagtävlingar. Laget behöver inte meddelas på förhand. Föreningens två bästa resultat avgör placeringen. Lagtävlingens resultat räknas utgående från resultaten från de tre första omgångarna.
De tre bästa lagen belönas.
Stafett
I stafetter kan man tävla med ett klubblag eller ett kombinerat lag bestående av idrottare från flera föreningar. Alla löpare i klubblag måste representera samma förening. Ett kombinerat lag kan ha löpare från flera föreningar, men varje klubb får endast ha löpare i ett kombinerat lag per gren och serie. Kombineradlag tävlar om placeringar i samma tävling som klubblag, men resultaten från mixade lag är inte giltiga för statistik.
Till ett stafettlag, som är anmält som klubblag, kan man inte byta till medlem som representerar en annan förening och därmed göra det till kombinationslag.
Kastredskap, klasserna 12-17
- Egna kastredskap skall lämnas in för granskning senast 120 minuter före grenens start.
- Idrottaren får lämna in max 2 personliga redskap.
- Granskningen sker i servicebyggnaden.
- Arrangören hämtar de godkända kastredskapen till tävlingsplatsen inför uppvärmningen.
